Descrizione
Strawberry Lemonade™ Semi Di Cannabis
Siamo lieti di annunciare questa nuova creazione Barneys Farm al gusto di Fragola e Limone. Incrociare Strawberry, altamente potente e a dominanza Sativa, con la nostra fenomenale Lemon OG ha prodotto uno strain che solletica le narici, che fa esplodere la papille gustative e che fa andare fuori di testa. Un assortimento di terpeni al gusto di frutta che vi trasporta in un mondo di relax color fragola, alleviando il dolore e inducendo una sensazione di vigore ed energia. STRAWBERRY LEMONADE™ è ampiamente indicata per le attività diurne, i test di laboratorio riportano un contenuto impressionante di THC superiore al 20%! Un poco di limonata ci sta sempre bene! Qualsiasi cosa facciate non perdetevi questa nuova e frizzante aggiunta di STRAWBERRY LEMONADE™al catalogo Barneys Farm. Rese outdoor fino a due chili e mezzo sono ottenibili in condizioni eccellenti, mentre indoor ci si può aspettare incredibili 700g/m2 con un periodo di fioritura di 60-70 giorni.
Strawberry Lemonade™ Semi Di Cannabis SPECIFICHE
| Tipo | Femminizzati | Fotoperiodo | Normali |
| Coltivazione | INDOOR/OUTDOOR | Genetiche | Strawberry x Lemon OG |
| Effetto | Creativo, Calmante, Edificante, Allegro, Concentrato, Energetico | Raccolto Outdoor (g) | 2500 |
| Tempo di fioritura (giorni) | 60 - 70 | Raccolto Indoor (g) | 700 gr/m² |
| Mese/settimana di raccolta outdoor delle Femminizzate | 1st-2nd week | Mese di Raccolta Outdoor delle Femminizzate | Ottobre |
| Altezza Outdoor (cm) | 250 cm | Altezza (cm) | 120-150cm |
| % Indica | 40% | Altezza Indoor (cm) | 120-150cm |
| Indica/Sativa | Dominanza Sativa | Altezza | Alta |
| Medica | Si | % Sativa | 60% |
| Aroma | Limone dolce, Fragola terrosa, Hash fruttato | Livello Medico | Medio |
| Resistenza alla Botrite (5=Massima) | 4 | Sapore | Limonata alle fragole, Limone, Skunk, Dolce |
| Resistenza al Fungo Ascomiceto (5=Massima) | 4 | Resistenza alle Muffe (5=Massima) | 5 |
| Resistenza al Freddo (5=Massima) | 4 | ||
| Resistenza ai Ragni rossi (5=Massima) | 4 | ||
| Difficolta' di coltivazione (5=difficile) | 2 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.